| 車(chē)型: | M1S4 |
| 輪廓尺寸: | 3200*1200*1800 |
| 前/后輪距: | 860/970mm |
| 前后軸距: | 2500 |
| 離地間隙: | 114mm |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 3900 |
| 凈重: | 500KG |
| 載重: | 360KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 車(chē)速: | 24KM/H |
| 續(xù)航里程: | 80-100 |
| 電機(jī) | ADC 48V 5KW(AC) 交流 |
| 電瓶 | 無(wú)鈷鐵鋰動(dòng)力電池48V |
| 后橋 | 電動(dòng)車(chē)整體式后橋 |
| 方向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向 |
| 底盤(pán) | 航空鋁型材 |
| 控制器 | 電腦控制器48V/350A |
| 充電器 | 車(chē)載式智能充電機(jī)48/25A |
| 剎車(chē)系統(tǒng) | 自調(diào)式機(jī)械剎車(chē) |
| 前后懸掛 | 螺旋彈簧 |
| 車(chē)身覆蓋件 | 注塑一次成型 |










